| 高精度“钢刺”轴, 确保走纸不偏位 | ![]() | 特大刀压, |
| 10键硅胶按键, 操作简便,经久耐用 | ![]() | 4*8高清字符液晶背光显示, 适应不同工作环境 |
| 高速运算微处理器,运行平稳, 噪音低,切割时无锯齿 | ![]() | 人性化设计, 可不停机调整刻刀压力和刻绘速度 |
| 高强度铝合金机身, 流线型设计美观大方 | ![]() | C24型腿架可选配 (点击查看大图) |
| USB接口,支持热插拔 | ![]() | 支持Windows 2000/Windows 32位/Windows 64位/Windows7/Mac操作系统 |
| 独创工作尺寸计算功能, 断电不清除 | ![]() | LED定位辅助, |
技术参数
| 型号 | C12 | C24 | C48 |
| 最大进纸宽度 | 415mm | 720mm | 1300mm |
| 最大切割宽度 | 305mm/12Inch | 620mm / 24Inch | 1200mm/48Inch |
| 操作系统 | Windows2000/XP/2003/win7/ 2003 x32/win7 x64 / Mac OSX10.2.8 及以上版本 | ||
| 接口 | RS232C, USB接口 | ||
| 接口控制面板 | 10键硅胶按键 | ||
| 驱动 | 数字DC步进电机,微步细分驱动 | ||
| 显示 | 4*8 高平字符液晶 | ||
| 绘图指令 | HP-GL, DMPL | ||
| 最大切割速度 | 600mm/s | ||
| 最大切割厚度 | 1mm | ||
| 刀压 | 50g~800g (160级可调) | ||
| 机械精度 | 0.025mm | ||
| 重复精度 | < ±0.1mm | ||
| 电源 | AC90~240V/50Hz~60Hz | ||
| 定位方式 | 限界系统,任意原点设定 | ||
| 作业方式 | 滚筒式 | ||
| 工作环境 | +5℃-35℃,相对湿度30%-70% | ||
| 支撑方式 | 台式 | 台式/(选配腿架) | 立式带腿架 |
| 净重尺寸 | 890*265*270mm 12kg | 890*265*270mm 12kg | 1530*265*270mm 32kg |
| 毛重尺寸 | 1015*380*395mm 16kg | 1015*380*395mm16kg | 1595*380*395mm 36.5kg |
English











